Link zur Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung: Informationsblatt der WKO
Suppen |
||
Leberknödelsuppe | AC | 3,70 |
Klare Rindsuppe mit Fritatten | ACG | 3,70 |
Kleine Speisen |
||
Frankfurter mit Senf & Gebäck | AC | 4,00 |
Würstel mit Saft | AL | 5,90 |
Berner Würstel mit Pommes frites | AG | 8,70 |
Kleines Gulasch | AL | 6,70 |
Ham & Eggs 3 Eier | AC | 5,90 |
Spezialtoast mit Schinken, Käse und Ketchup | AG | 3,90 |
Für unsere kleinen Gäste |
||
Kinderschnitzel mit Pommes frites | ACG | 8,10 |
Putenschnitzel natur mit Reis | L | 8,30 |
Frisch aus der Pfanne |
||
Naturschnitzel mit Reis | L | 11,80 |
Schnitzel nach „Schweizer Art“ mit Schinken und Käse überbacken dazu Petersilerdäpfel | GDL | 11,80 |
Grillkotelette reichlich garniert | CL | 11,80 |
Cevapcici mit Pommes frites | C | 10,80 |
Gebackenes serviert mit einer Beilage nach Wahl |
||
Schweinsschnitzel | ACG | 11,90 |
Cordon Bleu | ACG | 12,80 |
Putenschnitzel | AC | 12,80 |
Backhendl auf Vorbestellung | AC | 15,80 |
Scholle | ACDG | 12,80 |
Wiener Spezialitäten |
||
Großes Gulasch | A | 9,10 |
Vegetarisch |
||
Knödel mit Ei | AC | 10,80 |
Spinat mit Spiegelei und Röstinchen | ACG | 10,80 |
Beilagen |
||
je Portion Petersilerdäpfel, Pommes frites, Reis | 3,50 | |
Gebäck je Stück | A | 1,50 |
Danach was Süßes |
||
Marmelade-Palatschinken | ACG | 6,90 |
Schoko-Eis-Palatschinken | ACG | 8,60 |
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster | ACG | 9,80 |
Vor und nach dem Essen |
||
Aperolspritzer | 4,20 | |
Campari Soda | 3,40 | |
Campari Orange | 3,60 | |
Averna der Geschmack Siziliens 2cl | 2,40 | |
Jägermeister 2cl | 2,40 | |
Wodka 2cl | 2,20 | |
Obstbrände auf Anfrage 2cl | 2,20 | |
Rum | 1,50 | |
Getränke alkoholfrei |
||
Schartner Orange (0,5l Jugendgetränk) | 2,50 | |
Cola oder Almdudler (0,33l Fl) | 3,20 | |
Apfel- oder Orangensaft (0,25l) | 3,20 | |
Cola-Zitrone (0,25l) | 3,30 | |
Soda-Zitrone (0,25l) | 1,60 | |
Soda (0,25l) | 1,40 | |
Mineral (0,33l) | 2,70 | |
Warme Getränke |
||
Kleiner Brauner/Mokka | G | 2,30 |
Großer Brauner/Mokka | G | 4,30 |
Melange | G | 3,70 |
Kakao | G | 3,80 |
Tee verschiedene Sorten | 2,50 | |
Tee mit Zitrone | 2,60 | |
Weißer Glühwein | O | 3,60 |
Roter Glühwein | O | 3,80 |
Weißwein |
||
Grüner Veltliner (1/8l) | O | 1,70 |
Veltliner DAC (1/8l) | O | 2,40 |
Weißer G’spritzter (mit Soda) | O | 2,50 |
Cola-Weiß oder Almdudler-Weiß | O | 3,40 |
Rotwein |
||
Höllenpfad (1/8l) | O | 1,70 |
Roter G’spritzter (mit Soda) | O | 2,60 |
Cola-Rot oder Almdudler-Rot | O | 3,50 |
Rosé |
||
Zinfandl (1/8l) | O | 2,40 |
Bier |
||
Krügel (0,5l) Puntigamer Panther helles | 4,40 | |
Seidel (0,3l) Puntigamer Panther helles | 3,90 | |
Pfiff Puntigamer Panther helles | 3,00 | |
Gemischtes (Flasche 0,5l) | 4,40 | |
Wieselburger (Flasche 0,5l) | 4,10 | |
Gösser (Flasche 0,5l) | 4,10 | |
Dunkles Kaiser (Flasche 0,5l) | 4,40 | |
Gösser Radler (Flasche 0,5l) | 4,10 | |
Gösser alkoholfrei Naturgold (Flasche 0,5l) | 4,10 |
Alle Preise in Euro inkl. aller Abgaben und Steuern
Stand Jänner 2024
Werte Gäste,
Unser Tipp: Gönnen Sie sich doch ein gutes Essen im Schmankerl, ob alleine oder mit Freunden.
Unsere aktuellen Schmankerl-Termine finden sie unter diesem Link:
Termine 2024.
Alles Wirt besser!
Ihr Schmankerl-Team